Hieronder een overzicht van onze tarieven per gemeente of per regio. Klik op uw gemeente/postcode of regio om uw prijs te weten. Niet zeker van uw prijs ? Stuur ons een BERICHT of neem telefonisch contact op: 0475/51 22 33 Onze startplaats is Oosterzele. Vervoer van 8 tot en met 11 personen gebeurt met beide wagens tegelijk. Alle prijzen zijn inclusief BTW (indien factuur gewenst + 10 euro administratiekosten) Prijs voor vervoer naar luchthavens Parijs CDG en Orly is inclusief peagekosten. Extra stopplaats vanaf +5 euro per rit Rolstoel: +10 euro/stuk/rit Last minute reservatie (dag vooraf) : + 15 euro Enkel terugrit van de luchthaven naar huis: + 15 euro => Betaling vooraf via bank of bij ons ter plaatse. HEENRIT: Klant dient klaar te staan vanaf 15 minuten voor het opgegeven ophaaluur. Extra wachttijd = 10 euro per begonnen kwartier. TERUGRIT: 1 uur wachttijd vanaf landing inbegrepen. Extra wachttijd = 10 euro per begonnen kwartier. Vervoer op 24/12 + 25/12 + 31/12 + 1/1: + 25 euro/rit |
LUCHTHAVEN |
1 - 2 personen |
3 - 4 personen |
5 - 6 - 7 personen |
8 - 11 personen |
---|---|---|---|---|
ZAVENTEM | 65 | 75 | 85 | 155 |
CHARLEROI | 115 | 125 | 135 | 255 |
OOSTENDE | 85 | 95 | 105 | 195 |
LUIK | 150 | 160 | 170 | 325 |
ANTWERPEN | 85 | 95 | 105 | 195 |
EINDHOVEN | 160 | 170 | 180 | 345 |
SCHIPHOL | 230 | 240 | 250 | 485 |
PARIJS CDG | 315 | 325 | 335 | 650 |
PARIJS ORLY | 340 | 350 | 360 | 700 |
DUSSELDORF | 275 | 285 | 295 | 570 |
STATION LILLE EUROPE/FLANDRES | 90 | 100 | 110 | 205 |
LILLE LESQUIN | 100 | 110 | 120 | 225 |
LUCHTHAVEN |
1 - 2 personen |
3 - 4 personen |
5 - 6 - 7 personen |
8 - 11 personen |
---|---|---|---|---|
ZAVENTEM | 70 | 80 | 90 | 165 |
CHARLEROI | 120 | 130 | 140 | 265 |
OOSTENDE | 95 | 105 | 115 | 215 |
LUIK | 155 | 165 | 175 | 335 |
ANTWERPEN | 85 | 95 | 105 | 195 |
EINDHOVEN | 160 | 170 | 180 | 345 |
SCHIPHOL | 230 | 240 | 250 | 485 |
PARIJS CDG | 315 | 325 | 335 | 650 |
PARIJS ORLY | 340 | 350 | 360 | 700 |
DUSSELDORF | 275 | 285 | 295 | 570 |
STATION LILLE EUROPE/FLANDRES | 95 | 105 | 115 | 215 |
LILLE LESQUIN | 105 | 115 | 125 | 235 |
LUCHTHAVEN |
1 - 2 personen |
3 - 4 personen |
5 - 6 - 7 personen |
8 - 11 personen |
---|---|---|---|---|
ZAVENTEM | 75 | 85 | 95 | 175 |
CHARLEROI | 130 | 140 | 150 | 285 |
OOSTENDE | 85 | 95 | 105 | 195 |
LUIK | 160 | 170 | 180 | 345 |
ANTWERPEN | 85 | 95 | 105 | 195 |
EINDHOVEN | 165 | 175 | 185 | 355 |
SCHIPHOL | 230 | 240 | 250 | 485 |
PARIJS CDG | 315 | 325 | 335 | 650 |
PARIJS ORLY | 340 | 350 | 360 | 700 |
DUSSELDORF | 280 | 290 | 300 | 580 |
STATION LILLE EUROPE/FLANDRES | 90 | 100 | 110 | 205 |
LILLE LESQUIN | 100 | 110 | 120 | 225 |
LUCHTHAVEN |
1 - 2 personen |
3 - 4 personen |
5 - 6 - 7 personen |
8 - 11 personen |
---|---|---|---|---|
ZAVENTEM | 80 | 90 | 100 | 185 |
CHARLEROI | 130 | 140 | 150 | 285 |
OOSTENDE | 90 | 100 | 110 | 205 |
LUIK | 165 | 175 | 185 | 355 |
ANTWERPEN | 90 | 100 | 110 | 205 |
EINDHOVEN | 165 | 175 | 185 | 355 |
SCHIPHOL | 230 | 240 | 250 | 485 |
PARIJS CDG | 315 | 325 | 335 | 630 |
PARIJS ORLY | 340 | 350 | 360 | 700 |
DUSSELDORF | 280 | 290 | 300 | 580 |
STATION LILLE EUROPE/FLANDRES | 95 | 105 | 115 | 215 |
LILLE LESQUIN | 105 | 115 | 125 | 235 |
LUCHTHAVEN |
1 - 2 personen |
3 - 4 personen |
5 - 6 - 7 personen |
8 - 11 personen |
---|---|---|---|---|
ZAVENTEM | 75 | 85 | 95 | 175 |
CHARLEROI | 125 | 135 | 145 | 275 |
OOSTENDE | 95 | 105 | 115 | 215 |
LUIK | 155 | 165 | 175 | 335 |
ANTWERPEN | 85 | 95 | 105 | 195 |
EINDHOVEN | 160 | 170 | 180 | 345 |
SCHIPHOL | 230 | 240 | 250 | 485 |
PARIJS CDG | 315 | 325 | 335 | 650 |
PARIJS ORLY | 340 | 350 | 360 | 700 |
DUSSELDORF | 275 | 285 | 295 | 570 |
STATION LILLE EUROPE/FLANDRES | 95 | 105 | 115 | 215 |
LILLE LESQUIN | 105 | 115 | 125 | 235 |
LUCHTHAVEN |
1 - 2 personen |
3 - 4 personen |
5 - 6 - 7 personen |
8 - 11 personen |
---|---|---|---|---|
ZAVENTEM | 85 | 95 | 105 | 195 |
CHARLEROI | 130 | 140 | 150 | 285 |
OOSTENDE | 95 | 105 | 115 | 215 |
LUIK | 165 | 175 | 185 | 355 |
ANTWERPEN | 95 | 105 | 115 | 215 |
EINDHOVEN | 175 | 185 | 195 | 375 |
SCHIPHOL | 250 | 260 | 270 | 525 |
PARIJS CDG | 315 | 325 | 335 | 650 |
PARIJS ORLY | 340 | 350 | 360 | 700 |
DUSSELDORF | 290 | 300 | 310 | 600 |
STATION LILLE EUROPE/FLANDRES | 90 | 100 | 110 | 205 |
LILLE LESQUIN | 100 | 110 | 120 | 225 |
LUCHTHAVEN |
1 - 2 personen |
3 - 4 personen |
5 - 6 - 7 personen |
8 - 11 personen |
---|---|---|---|---|
ZAVENTEM | 85 | 95 | 105 | 195 |
CHARLEROI | 125 | 135 | 145 | 275 |
OOSTENDE | 105 | 115 | 125 | 235 |
LUIK | 160 | 170 | 180 | 345 |
ANTWERPEN | 105 | 115 | 125 | 235 |
EINDHOVEN | 180 | 190 | 200 | 385 |
SCHIPHOL | 250 | 260 | 270 | 525 |
PARIJS CDG | 325 | 335 | 345 | 670 |
PARIJS ORLY | 350 | 360 | 370 | 720 |
DUSSELDORF | 290 | 300 | 310 | 600 |
STATION LILLE EUROPE/FLANDRES | 95 | 105 | 115 | 215 |
LILLE LESQUIN | 105 | 115 | 125 | 235 |
LUCHTHAVEN |
1 - 2 personen |
3 - 4 personen |
5 - 6 - 7 personen |
8 - 11 personen |
---|---|---|---|---|
ZAVENTEM | 85 | 95 | 105 | 195 |
CHARLEROI | 130 | 140 | 150 | 285 |
OOSTENDE | 115 | 125 | 135 | 255 |
LUIK | 160 | 170 | 180 | 345 |
ANTWERPEN | 85 | 95 | 105 | 195 |
EINDHOVEN | 160 | 170 | 180 | 345 |
SCHIPHOL | 230 | 240 | 250 | 485 |
PARIJS CDG | 330 | 340 | 350 | 680 |
PARIJS ORLY | 355 | 365 | 375 | 730 |
DUSSELDORF | 280 | 290 | 300 | 580 |
STATION LILLE EUROPE/FLANDRES | 115 | 125 | 135 | 255 |
LILLE LESQUIN | 125 | 135 | 145 | 275 |
LUCHTHAVEN |
1 - 2 personen |
3 - 4 personen |
5 - 6 - 7 personen |
8 - 11 personen |
---|---|---|---|---|
ZAVENTEM | 95 | 105 | 115 | 215 |
CHARLEROI | 150 | 160 | 170 | 325 |
OOSTENDE | 105 | 115 | 125 | 235 |
LUIK | 185 | 195 | 205 | 395 |
ANTWERPEN | 95 | 105 | 115 | 215 |
EINDHOVEN | 180 | 190 | 200 | 385 |
SCHIPHOL | 250 | 260 | 270 | 525 |
PARIJS CDG | 325 | 335 | 345 | 670 |
PARIJS ORLY | 350 | 360 | 370 | 720 |
DUSSELDORF | 295 | 305 | 315 | 610 |
STATION LILLE EUROPE/FLANDRES | 115 | 125 | 135 | 255 |
LILLE LESQUIN | 125 | 135 | 145 | 275 |
Prijzen op aanvraag.
Stuur ons een BERICHT voor offerte.
Oosterzele
Oudenaarde
Wetteren
Zottegem
Zwalm
Aalst
Brakel
Brugge
Gent
Aalter
Nevele
Drongen
Mariakerke
Lochristi
Wondelgem
Evergem
Gentbrugge
Lovendegem
Deinze
Gavere
Herzele
Erpe Mere
Ninove
Lede
Geraardsbergen
Eeklo
Merelbeke
Melle
Oostakker
Destelbergen
Zwijnaarde
Sint Lievens Houtem
Zingem
Waregem
Sint Martens Latem
Kortrijk
Tielt
Roeselare
Torhout
Oostende
Blankenberge
Maldegem
Zelzate
Lokeren
Dendermonde
Sint Niklaas
Ronse
Kust
Westhoek
Luchthavenvervoer
Luchthaven
Luchthaventransport
Airport
Luchthaventaxi
Taxi
Taxi luchthaven
Transport
Vervoer
Personen Vervoer
Oost Vlaanderen
West vlaanderen
Zaventem
Brussel
Charleroi
Oostende
Luik
Antwerpen
Schiphol
Amsterdam
Eindhoven
Parijs
Lille
Rijsel
Brussel Zuid
TGV
Thalys
Station
Taxivervoer luchthaven
All rights Reserved. Made by We Drive